| Armazenamento | |
|---|---|
| Capacidade total do disco rígido: | Não |
| Tipo de unidade óptica: | Não |
| Basic | |
|---|---|
| Adequado para RAID: | Sim |
| Altura da rack: | 2U |
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Capacidade total do disco rígido: | Não |
| Energy Star: | Sim |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Família de produtos: | ThinkSystem SR650 |
| Fator de forma: | Rack |
| Fornecimento de energia redundante: | Sim |
| Memória padrão: | 32 GB |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Núcleo do processado: | Microprocessadores |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 2 |
| Sistema operacional: | Não |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Tipo de unidade óptica: | Não |
| Velocidade do processador: | 2,20 GHz |
| Características físicas | |
|---|---|
| Altura da rack: | 2U |
| Altura: | 86,4 mm |
| Fator de forma: | Rack |
| Largura: | 444,5 mm |
| Peso (aproximado): | 32 kg |
| Profundidade: | 718,8 mm |
| Controladores | |
|---|---|
| Adequado para RAID: | Sim |
| Tipo de controlador: | Série ATA/600 |
| Descrição da alimentação | |
|---|---|
| Fornecimento de energia redundante: | Sim |
| Número de de fontes de alimentação suportadas: | 2 |
| Número de fontes de alimentação instaladas: | 2 |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 550 W |
| Voltagem de entrada: | 120 V AC |
| Diversos | |
|---|---|
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | ENERGY STAR 2.1 |
| Energy Star: | Yes |
| Exibição e Gráficos | |
|---|---|
| Fabricante do controlador gráfico: | Matrox |
| Memória gráfica: | Até 16 MB |
| Modelo do controlador gráfico: | G200 |
| Expansões de E/S | |
|---|---|
| Baías intercambiáveis: | Sim |
| Número de baias internas de 2,5 pol: | 8 |
| Número total de baias de expansão: | 8 |
| Garantia | |
|---|---|
| Garantia limitada: | 3 Ano |
| Informações gerais | |
|---|---|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.lenovo.com/br/ |
| Fabricante: | Lenovo Group Limited |
| Linha do produto: | ThinkSystem |
| Modelo do produto: | 7X06100NBR |
| Nome de marca: | Lenovo |
| Nome do produto: | ThinkSystem SR650 7X06100NBR Servidor |
| Número da peça do fabricante: | 7X06100NBR |
| Séries do produto: | SR650 |
| Tipo de produto: | Servidor |
| Memória | |
|---|---|
| Memória padrão: | 32 GB |
| Número de slots de memória ocupados: | 1 |
| Número total de slots de memória: | 24 |
| Processador e Chipset | |
|---|---|
| Fabricante do processador: | Intel |
| Núcleo do processado: | Microprocessadores |
| Número de processadores instalados: | 1 |
| Número de processadores suportados: | 2 |
| Velocidade do processador: | 2,20 GHz |
| Rede e Comunicação | |
|---|---|
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operacional: | Não |